|
Produktdetails:
|
| Gebrauch: | Hochkorrosionsumgebung Mesh Pad | Produktbezeichnung: | PTFE-Nebelentferner |
|---|---|---|---|
| Durchmesser des Drahtes: | 0.3 mm | Betriebstemperatur: | unter 235 °C |
| Größe: | Gemäß des Auftrages | Material: | PTFE + 316L |
| Markieren: | Maschendrahtauflage,Maschendraht-Tropfenabscheider |
||
PTFE-Demister-Netz aus Edelstahl 316L Gasschichttrennschalter
Eigenschaften des PTFE-Demisters:
Die mechanischen Eigenschaften von Polytetrafluorethylen sind relativ weich. Es hat eine sehr geringe Oberflächenenergie.
Anwendung von PTFE-Demister:
Wirkungsgrad des PTFE-Demisters:
Richtig gestaltete Dämpferdecken können mit minimalem Druckabfall einen Wirkungsgrad von bis zu 99,9% erreichen.Normalerweise können Dementorpolster Tröpfchen bis zu 5 Mikrometer und niedriger mit einem freien Volumen von bis zu 99% und einer Oberfläche von bis zu 1940 m2/m3 entfernenAufgrund des hohen Volumenwerts ist der Druckabfall über das Dämpferpad in den meisten Anwendungen ausreichend gering.
Demister Anfrage Tabelle, wenn Berechnungsvorschläge und Service erforderlich sind
| Bitte geben Sie Ihre Demister / Nebel Eliminator Anwendung | |||||
| Betriebsdaten | |||||
| Gas | Maximaler Gasdurchfluss (Betriebsbedingungen) | M3/h | |||
| Gasdichte (Betriebsbedingungen) | Gewichtsanteil3 | ||||
| Betriebsdruck | Bar (a) | ||||
| Betriebstemperatur | °C | ||||
| Flüssigkeit | Flüssigkeitsgehalt | Gewicht | |||
| Flüssigkeitsdichte | Gewichtsanteil3 | ||||
| Dynamische Viskosität der Flüssigkeit | mPas | ||||
| Geometrische Daten | |||||
| Strömungsrichtung | Horizontale | ̈ | |||
| Vertikal | ̈ | ||||
| Installiert in | Spalte | ̈ | |||
| Rohr | ̈ | ||||
| Kolonnendurchmesser oder -abmessungen | mm | ||||
| Öffnung für die Installation | Schleusen | ̈ DN | |||
| Flansche des Behälters | ̈ Größe | ||||
| Anforderungen | |||||
| Typ des Nebelentfesslers | Dämpfer für Drahtnetze | ||||
| Material | |||||
| Effizienz der Trennung | % | ||||
| Max. Druckabfall | |||||
| Weitere | |||||
Bitte beachten Sie die Einheit, wenn Sie dieses Blatt lesen.
Das Team ist bereit, Ihnen zu helfen.
![]()
Telefon: 15112670997