Produktdetails:
|
Weitere Bezeichnung: | Nebelabscheider mit Netzpolster | Merkmal: | hohe Kapazität mit moderater Effizienz |
---|---|---|---|
Material: | SS304 | Größe: | 700 mm oder nach Bestellung |
Verwendung: | Chemischer Turm | Vorteil: | Schnelle Lieferung |
Markieren: | Maschendraht-Demisterauflage,Maschendrahtauflage |
700 MM Edelstahl-Gitter Pad Nebel-Eliminator 706 Stil kundenspezifische Herstellung
Wie sollen wir den Wire Mesh Demister Pad Code 706 verstehen? Es passiert normalerweise, dass wir Kundenanfragen mit solchen Codes erhalten.Manchmal können auch die Kunden selbst nicht genau angeben, welche Art von Demister Pads sie wollenMit jahrelanger Erfahrung und einem tiefen Verständnis für die Dämpferplatte,
Demister Pad DampfflüssigkeitsseparatorSpezifikationen in diesem Fall
Artikel | Wert | Einheit |
Material | SS304 | / |
Form und Größe | Φ700 | mm |
Maschenstärke | 100 | mm |
Demsiterhöhe | 150 | mm |
Durchmesser des Drahtes | 0.15 | mm |
Maschendichte | 112 | Weigerung der Verwendung |
Leerer Bruchteil | 0.986 | / |
Spezifisches Gebiet | 376 | M2/m3 |
Gitter | 25*3 flache Stange | mm |
Metalldrahtnetzpad Nebelentferner Art und Anwendungen
Wired Dia. Ich weiß nicht. |
Maschendichte Gewichtsanteil3 |
Fläche M2/m3 |
Normaler Mikronwert | Anwendung |
0.15 | 195 | 650 | 3 | Sehr hoher Wirkungsgrad im sauberen Dienst |
0.15 | 145 | 480 | 4 | Feintropfenentfernung im Reinigungsdienst |
0.15 | 112 | 375 | 5 | Allgemeiner Zweck im sauberen Dienst |
0.28 | 195 | 355 | 5 | Optimale Effizienz und Druckabfall |
0.28 | 170 | 310 | 6 | Nicht ganz sauber |
0.28 | 145 | 265 | 8 | Schwere Werkzeuge, z. B. Öl- und Gasseparatoren |
0.28 | 110 | 200 | 10 | Leichte Verunreinigung |
0.28 | 80 | 145 | 12 | Moderate Verunreinigung |
Durch die fortschrittliche mechanische Konstruktion und sorgfältige Materialauswahl wird eine maximale Lebensdauer gewährleistet.
Als Folge der Maximierung der Leistungsdauer werden die Lebenszykluskosten (Gesamtkosten) minimiert.
Eine überlegene technische Unterstützung minimiert das Risiko bei der Prozessgestaltung und im Betrieb der Anlagen.
Die Bereitstellung der Produkte bei Bedarf verhindert unnötige Ausfallzeiten.
Die Qualitätsführerschaft der Branche sichert die Kundenzufriedenheit
Hier in Hualai sind wir immer bereit zu helfen!
Telefon: 15112670997