Produktdetails:
|
Material: | Verzinktes Eisen, G.A. | Breite: | 100 mm |
---|---|---|---|
Behandlung: | Furchung | Anwendung: | Filterelement |
Spinnende Art: | Gewebe aus Spinndraht | Durchmesser des Drahtes: | 0.28mm |
Markieren: | Edelstahl gestrickte Masche,Demisterauflage |
Galvanisierte Eisendraht-Gestrickte Maschen 100 mm dick, Rollen bereit zum Versand
Das Material aus gestricktem Drahtnetz, das wir auf Lager haben.
PP, PTFE, SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS201, SS202, SS310S, SS321, Kupfer, Nickel, Titan, Duplex 2205, Duplex 2507, NS-80, Monel 400 Legierung, mit Strickwerk 904L+Faserglas, mit Strickwerk 316L+Faserglas,Flachgewirke aus Gewirken 316L+PPIch...
Auch andere Materialien können wir bearbeiten, aber bitte bei der Bestellung angeben.
Ich verstehe das Datenblatt in HG/T 21618-1998 Wire Mesh Demister.
Typ | Draht (mm) |
Dichte (Weigerung der Verwendung) |
Spezifisches Gebiet (M2/m3) |
Leerer Bruchteil | Merkmal | |
SP标准型 | Flachdraht | 0.1*0.4 | 168 | 529.6 | 0.9788 | Leistung zwischen DP und HR |
Runddraht | 0.23 | 368 | ||||
DPHochleistungsmodell | Flachdraht | 0.1*0.3 | 186 | 625.5 | 0.9765 | Hohe Effizienz, hoher Druckabfall |
Runddraht | 0.19 | 493.8 | ||||
HRHochdurchlässig | Flachdraht | 0.1*0.4 | 134 | 422.4 | 0.9831 | Niedriger Druckabfall |
Runddraht | 0.23 | 293.9 | ||||
HP阻尼型 | Runddraht | 0.16 (0.08-0.22) |
128 | 403.5 | 0.9839 | Es kann verwendet werden, um die negativen Auswirkungen von Vibrationen zu beseitigen oder zu verlangsamen. |
Die Daten in diesem Blatt basieren alle auf Material 304.
Zweifellos produzieren und liefernmit einer Breite von nicht mehr als 50 mm,Normalerweise ist eine schnelle Lieferung innerhalb von 3 Tagen zu erwarten, wenn die Bestellung weder zu groß noch zu komplex ist.
Telefon: 15112670997