Produktdetails:
|
Material: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Maschendichte: | Kundenauftrag |
---|---|---|---|
Einbautechnik: | Erhältlich | Leerer Bruchteil: | 97%-99% |
Spezifisches Gebiet: | Nach Angabe der Maschendichte angegeben | ||
Markieren: | Maschenauflagendemister,Maschendraht-Tropfenabscheider |
"Mesh demister" ist ein chinesisches Reglement, das sich auf Drahtnetzdemister / Nebel-Eliminator bezieht. Es ist hauptsächlich anwendbar in den säulenförmigen Gas-Flüssigkeitstrennvorrichtungen, die in der chemischen, petrochemischen,ArzneimittelDer Drahtnetzdemister kann Tröpfchen von 3-5 Mikrometern aus dem Strömungsgas entfernen.
Der Drahtnetze-Nebel-Eliminator besteht aus Drahtnetz-Pads, Gitter und einigen Raumstäben..
HG/T 21618-1998 Daten über Strickdrahtmaschen für den Abbau
Maschenart |
Maschendichte Gewichtsanteil3 |
Spezifisches Gebiet m2/m3 |
Leerer Bruchteil ε |
SP | 168 | 529.6 | 0.9788 |
HP | 128 | 403.5 | 0.9839 |
DP | 186 | 625.5 | 0.9765 |
Wenn Sie herausfinden, dass die spezifische Fläche nicht durch Draht Durchmesser weder 0,28mm noch 0,23mm berechnet werden kann, das ist richtig.Wenn wir nur über Mathematik und Berechnungen sprechen, kann ein rundes Kabel von 0,16 mm auch in Ordnung sein, um solche spezifischen Flächendaten zu erreichen.Ihre Leistung und Anwendung müssen noch sorgfältig überprüft werden..
Unter der Voraussetzung, dass die Maschenplattenhöhe 100 mm beträgt, die Maschendichte 168 kg/m3 im SP-Typ, hier einige berechnete Einheitsgewichtsinformationen für Ihre einfache Referenz.
Demister Größe | Gewicht (kg) | ||
Durchmesser (mm) | Maschenplattenhöhe (mm) | Maschenplatte | Gitter und Stäbe |
300 | 100 | 1.06 | 1.67 |
400 | 100 | 1.83 | 2.27 |
500 | 100 | 2.81 | 2.89 |
600 | 100 | 3.99 | 3.47 |
700 | 100 | 5.77 | 8.6 |
800 | 100 | 8.86 | 8.46 |
900 | 100 | 11.15 | 11.32 |
1000 | 100 | 13.69 | 12.42 |
1100 | 100 | 16.32 | 13.86 |
1200 | 100 | 19.36 | 15.74 |
1300 | 100 | 22.97 | 22.84 |
1400 | 100 | 26.59 | 24.36 |
1500 | 100 | 30.47 | 26.67 |
1600 | 100 | 33.76 | 31.07 |
1700 | 100 | 39 | 35 |
1800 | 100 | 44 | 36 |
1900 | 100 | 49 | 40 |
2000 | 100 | 54 | 43 |
2200 | 100 | 65 | 56 |
2400 | 100 | 78 | 67 |
2600 | 100 | 91 | 73 |
2800 | 100 | 106 | 85 |
3000 | 100 | 121 | 99 |
3200 | 100 | 138 | 111 |
3400 | 100 | 156 | 126 |
3600 | 100 | 175 | 139 |
3800 | 100 | 194 | 159 |
4000 | 100 | 216 | 176 |
4200 | 100 | 239 | 189 |
4400 | 100 | 259 | 202 |
4600 | 100 | 285 | 224 |
4800 | 100 | 310 | 243 |
5000 | 100 | 337 | 266 |
5200 | 100 | 364 | 283 |
In der Fabrik haben wir ein tiefes Verständnis für Drahtnetz-Demister und Nebel-Eliminator.Wir begrüßen Ihre Anfrage mit dem, was Sie brauchen.,Wir sind bereit zu helfen!
Telefon: 15112670997