Produktdetails:
|
Material: | SS304, SS316L | Spezifisches Gebiet: | Optionale Typen |
---|---|---|---|
Größe: | Gemäß des Auftrages | Plattendicke: | 0.1mm, 0.12mm, 0.15mm |
Höhe der Verpackungsschicht: | 100mm, 150mm, 200mm | Form: | angepasst |
Markieren: | Strukturverpackungen,Strukturverpackung bei Destillation |
Palettenpackung Container-Ladung Demister und strukturierte Verpackung
1. Vergleichstabelle für strukturierte Verpackungsmaterialien weltweit.
Material, SS304, SS316L, andere nach Bestellung.
2. Strukturierte Verpackungskontrollschritte:
3. Strukturiertes VerpackenKennzeichnung, Verpackung, Lagerung und Transport
4. Strukturierte Verpackungsoptionen
Strukturelle Abmessungen und charakteristische Parameter von Wellpappen aus Edelstahl.
Artikel | Einheit | 125X | 125Y | 250X | 250 Jahre | 350X | 350Y | 500X | 500Y | |
Wellenlänge h | mm | 24.0 | 11.5 | 8.4 | 6.0 | |||||
Wellenbildungsschwelle θ | (°) | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | |
Wellenlänge 2B | mm | 39.6 | 19.0 | 14.0 | 9.9 | |||||
Winkel der Wellenbildung β | (°) | 79.0 | 79.1 | 79.6 | 79.0 | |||||
leerer Bruchteil ε | δ=0,15 mm | % | 99.4 | 98.6 | 98.0 | 97.2 | ||||
δ=0,12 mm | % | 99.5 | 98.9 | 98.4 | 97.8 | |||||
δ=0,10 mm | % | 99.6 | 99.1 | 98.7 | 98.2 | |||||
Durchmesser des perforierten Lochs d0 | mm | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | |||||
Eröffnungsquote σ | % | 8.5-9.5 | 8.5-9.5 | 9.0-10. Das ist nicht wahr.0 | 9.0-10. Das ist nicht wahr.0 | |||||
Radius der Krümmung des oberen Kreises des Wellenwinkels R | mm | ≤ 2.0 | ≤ 14 | ≤ 09 | ≤ 05 |
Anmerkung: Der Einfluss der Öffnungsgeschwindigkeit auf die Platte wird nicht berechnet.
5. Strukturelle Verpackungswerkstatt
Jedes Jahr produzieren und liefern wir hunderte Kubikmeter Metallverpackungen in verschiedenen Modellen. Es gibt viele beliebte Typen und Materialien zur Auswahl.Wir helfen Ihnen gerne, was Sie brauchen.!
Telefon: 15112670997